| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. |
Kogelklep |
|---|---|
| Bedieningsmodus | Handmatig |
| Temperatuur | Normale temperatuur |
| Toepassing | Industrieel gebruik, Water industrieel gebruik, Huishoudelijk gebruik, Waterleiding systeem |
| Type | Flexibele kogelklep |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Standaard | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Productiecapaciteit | 10000000 ton/jaar |
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. |
Kogelklep |
|---|---|
| Bedieningsmodus | Handmatig |
| Temperatuur | Normale temperatuur |
| Toepassing | Industrieel gebruik, Water industrieel gebruik, Huishoudelijk gebruik, Waterleiding systeem |
| Type | Flexibele kogelklep |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Standaard | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Productiecapaciteit | 10000000 ton/jaar |