|
|
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. |
Draad Kogelkraan |
|---|---|
| Rijmodus | Handmatig |
| Temperatuur | Normale Temperatuur |
| Toepassing | Industrieel Gebruik, Water Industrieel Gebruik, Huishoudelijk Gebruik, Waterleiding Systeem |
| Type | Flexibele Kogelkraan |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Standaard | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Productiecapaciteit | 10000000 ton/jaar |
|
|
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. |
Draad Kogelkraan |
|---|---|
| Rijmodus | Handmatig |
| Temperatuur | Normale Temperatuur |
| Toepassing | Industrieel Gebruik, Water Industrieel Gebruik, Huishoudelijk Gebruik, Waterleiding Systeem |
| Type | Flexibele Kogelkraan |
| Verpakking | Kartonnen doos |
| Standaard | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Productiecapaciteit | 10000000 ton/jaar |