| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model-NR. |
Draad kogelkraan |
|---|---|
| Kanaal | Recht door type |
| Sollicitatie | Water Industrieel gebruik, huishoudelijk gebruik, landbouwgebied, irrigatiesysteem |
| Gebruik | Watervoorziening, afvoerwater, irrigatie, industrie |
| Nominale druk | PN1,0-32,0 MPa |
| Structuur | Flexibele kogelkraan |
| Specificatie | Aangepaste maat |
| Productiecapaciteit | 3200000 ton/jaar |
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model-NR. |
Draad kogelkraan |
|---|---|
| Kanaal | Recht door type |
| Sollicitatie | Water Industrieel gebruik, huishoudelijk gebruik, landbouwgebied, irrigatiesysteem |
| Gebruik | Watervoorziening, afvoerwater, irrigatie, industrie |
| Nominale druk | PN1,0-32,0 MPa |
| Structuur | Flexibele kogelkraan |
| Specificatie | Aangepaste maat |
| Productiecapaciteit | 3200000 ton/jaar |