|
|
| MOQ: | 3000 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 15 ~ 20 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000000 stuks/jaar |
Conform aan ASTM-normen, deze PVC kogelkraan met volledige doorlaat maakt gebruik van een oplosmiddel cementverbinding. De corrosiebestendige, robuuste behuizing maakt een soepele aan/uit-regeling mogelijk, ideaal voor waterleidingprojecten thuis en in kleine commerciële toepassingen.
| Productnaam | PVC Kogelkraan |
| Materiaal | Kunststof/PVC |
| MOQ | 5000 STUKS |
| Maat | Aangepast |
| Merk | Geopoly |
| Kleur | Aangepast |
| Verpakking | Karton |
| Levering | Levering |
|
|
| MOQ: | 3000 st |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Karton |
| Delivery Period: | 15 ~ 20 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000000 stuks/jaar |
Conform aan ASTM-normen, deze PVC kogelkraan met volledige doorlaat maakt gebruik van een oplosmiddel cementverbinding. De corrosiebestendige, robuuste behuizing maakt een soepele aan/uit-regeling mogelijk, ideaal voor waterleidingprojecten thuis en in kleine commerciële toepassingen.
| Productnaam | PVC Kogelkraan |
| Materiaal | Kunststof/PVC |
| MOQ | 5000 STUKS |
| Maat | Aangepast |
| Merk | Geopoly |
| Kleur | Aangepast |
| Verpakking | Karton |
| Levering | Levering |