| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model-NR. |
cpvc-kogelkraan |
|---|---|
| Type | Flexibele kogelkraan |
| Oorsprong | China |
| Temperatuur | Normale temperatuur |
| Sollicitatie | Industrieel gebruik, industrieel watergebruik |
| Transportpakketc | dozen |
| Specificatie | Aangepast |
| Productiecapaciteit | 6700000000 STKS/Maand |
![]()
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model-NR. |
cpvc-kogelkraan |
|---|---|
| Type | Flexibele kogelkraan |
| Oorsprong | China |
| Temperatuur | Normale temperatuur |
| Sollicitatie | Industrieel gebruik, industrieel watergebruik |
| Transportpakketc | dozen |
| Specificatie | Aangepast |
| Productiecapaciteit | 6700000000 STKS/Maand |
![]()