| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model-NR. |
cpvc-kogelkraan |
|---|---|
| Standaard | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| gebruik | Watervoorziening, afvoerwater, irrigatie, industrie |
| Temperatuur | Normale temperatuur |
| Sollicitatie | Industrieel gebruik, industrieel watergebruik |
| Transportpakketc | Standaard export kartonnen doos |
| Specificatie | Aangepaste maat |
| Productiecapaciteit | 4500000000 STUKS/Maand |
![]()
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model-NR. |
cpvc-kogelkraan |
|---|---|
| Standaard | DIN, ANSI, NPT, BS, JIS |
| gebruik | Watervoorziening, afvoerwater, irrigatie, industrie |
| Temperatuur | Normale temperatuur |
| Sollicitatie | Industrieel gebruik, industrieel watergebruik |
| Transportpakketc | Standaard export kartonnen doos |
| Specificatie | Aangepaste maat |
| Productiecapaciteit | 4500000000 STUKS/Maand |
![]()