| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. | kogelkraan |
|---|---|
|
Gebruik
|
Industrieel Gebruik, Waterindustrieel Gebruik, Huishoudelijk Gebruik, Agrarisch Gebied, Irrigatiesysteem |
| Structuur | Vaste Kogelkraan |
| Aansluitvorm | lijm |
| Merk | aangepast |
| Verpakking | dozen |
| Standaard | DIN, ANSI, BS, JIS |
| Productiecapaciteit | 5.580.000 Ton |
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. | kogelkraan |
|---|---|
|
Gebruik
|
Industrieel Gebruik, Waterindustrieel Gebruik, Huishoudelijk Gebruik, Agrarisch Gebied, Irrigatiesysteem |
| Structuur | Vaste Kogelkraan |
| Aansluitvorm | lijm |
| Merk | aangepast |
| Verpakking | dozen |
| Standaard | DIN, ANSI, BS, JIS |
| Productiecapaciteit | 5.580.000 Ton |