| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. | kogelkraan |
|---|---|
|
Gebruik
|
Industrieel Gebruik, Water Industrieel Gebruik, Agrarisch Veld, Irrigatiesysteem |
| Structuur | Vaste Kogelkraan |
| Verbindingsvorm | lijm |
| Merk | aangepast merk |
| Verpakking | kartonnen doos |
| Standaard | DIN, ASTM, BS |
| Productiecapaciteit | 8880.000 Ton |
| MOQ: | 5000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery Period: | 10-12 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500000 stuks |
| Model NR. | kogelkraan |
|---|---|
|
Gebruik
|
Industrieel Gebruik, Water Industrieel Gebruik, Agrarisch Veld, Irrigatiesysteem |
| Structuur | Vaste Kogelkraan |
| Verbindingsvorm | lijm |
| Merk | aangepast merk |
| Verpakking | kartonnen doos |
| Standaard | DIN, ASTM, BS |
| Productiecapaciteit | 8880.000 Ton |